ETF持仓:黄金减持,白银不变
监测数据显示:12月15日,全球最大黄金ETF持仓录得1170.15吨,较上一交易日减持1.17吨;全球最大白银ETF持仓录得17044.09吨,较上一交易日不变。
时间 | 黄金ETF持仓量(吨) | 变动量(吨) | 白银ETF持仓量(吨) | 变动量(吨) |
2020/12/15 | 1170.15 | -1.17 | 17044.09 | 0 |
2020/12/14 | 1171.32 | -4.67 | 17044.09 | 0 |
2020/12/11 | 1175.99 | -3.79 | 17044.09 | -43.37 |
2020/12/10 | 1179.78 | 0 | 17087.46 | -57.83 |
2020/12/09 | 1179.78 | 0 | 17145.29 | 0 |
关联市场持仓:黄金白银均减持
监测数据显示:12月15日,黄金关联市场持仓录得35378手,较上一交易日减持550手;白银关联市场持仓录得13749手,较上一交易日减持11683手。
时间 | 黄金关联市场持仓(手) | 变动量(手) | 白银关联市场持仓(手) | 变动量(手) |
2020/12/15 | 35378 | -550 | 13749 | -11683 |
2020/12/14 | 35928 | -1674 | 25432 | 5438 |
2020/12/11 | 37602 | -2032 | 19994 | -4813 |
2020/12/10 | 39634 | 517 | 24807 | 10041 |
2020/12/09 | 39117 | -803 | 14766 | 9644 |
CFTC持仓:黄金白银均增持
监测数据显示:截止12月08日当周,黄金CFTC净持仓量录得269220手,较上周增持8906手;白银CFTC净持仓量录得48376手,较上周增持484手。
时间 | 黄金CFTC净持仓量(手) | 变动量(手) | 白银CFTC净持仓量(手) | 变动量(手) |
2020/12/08 | 269220 | 8906 | 48376 | 484 |
2020/12/01 | 260314 | 16412 | 47892 | 2212 |
2020/11/24 | 243902 | -7368 | 45680 | 66 |
2020/11/17 | 251270 | 11534 | 45614 | -214 |
2020/11/10 | 239736 | -3173 | 45828 | 487 |
风险提示:本产品所展现信息不构成投资建议,数据基于历史,不代表未来趋势,请理性投资,控制风险。
(能赚钱的资讯才是真行情,点击获取更多今日热点行情!)
(本文内容仅供参考,并不构成投资建议!投资者据此操作,风险自担。)